| Nom | Voix | %Voix |
|---|---|---|
| Émilie AUNAY élu avec 247 voix | 247 | 91.14% |
| Claude GUIBOUT élu avec 247 vox | 247 | 91.14% |
| Pauline LEBARBEY élu avec 240 voix | 240 | 88.56% |
| Ludovic DUVAL élu avec 238 voix | 239 | 88.19% |
| Claude SALLIOT élu avec 236 voix | 236 | 87.08% |
| Anne-Emmanuelle BAU élu avec 229 voix | 229 | 84.5% |
| Gilles ROULLIER élu avec 221 voix | 221 | 81.54% |
| Stéphane LAINÉ élu avec 220 voix | 220 | 81.18% |
| Benoît HUET élu avec 218 voix | 218 | 80.44% |
| Patrice SALLES élu avec 216 voix | 216 | 79.7% |
| Dominique LE TREUT élu avec 212 voix | 212 | 78.22% |
| Chantal LEGOUX élu avec 208 voix | 208 | 76.75% |
| Arlette GARNAVAULT élu avec 208 voix | 208 | 76.75% |
| Annabelle LEROY élu avec 206 voix | 206 | 76.01% |
| Nicole PANSIN élu avec 185 voix | 185 | 68.26% |
| Alexandra BOJANIC 54 voix | 54 | 19.92% |
| Nombre d'inscrits 389 | 389 |
| Nombre de votants 277 | 277 |
| Taux de participation 71.1% | 71,21% |
| Blancs ou nuls (en pourcentage de votes exprimés) 2.17% | 2,17% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire